| Type | LCD IPS |
|---|---|
| Ratio d’aspect | 16:9 |
| Résolution | 720 x 1280 px • HD |
| Densité | 282 ppi • Densité moyenne |
| Autres |
|
Performance & Hardware of Huawei Honor V9 Play
Processeur
| Modèle | MediaTek MT6750 |
|---|---|
| CPU | 4x Cortex•A53 1.5 GHz + 4x Cortex•A53 1.0 GHz |
| Type | Octa-Core |
| Nanomètre | 28 nm |
| Fréquence de l’horloge | 1.5 GHz |
| 64 Bits | Oui |
Graphismes
| GPU | Arm Mali-T860 MP2 |
|---|
RAM
| RAM | 4 GB |
|---|---|
| ROM | 32/64GB |
Capteurs
| Empreinte digitale | Oui |
|---|---|
| Proximité | Oui |
| Lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Oui |



























Avis
Il n’y a encore aucun avis.