| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| iPhone 14 Pro 128 Go - Écran 6.1" Super Retina XDR - Caméra 48MP - iOS 16 - 5G - Reconditionné Premium | Motorola Moto G 2025 128Go 4GB RAM - Écran 6.7 Pouces 120Hz - Android 15 - Smartphone Déverrouillé | iPhone 11 64 Go Reconditionné - Écran 6.1" LCD - Double Caméra 12MP - iOS 18.5 - Garantie 12 Mois | iPhone 14 Pro Max 128 Go - Écran 6.7" Super Retina XDR - Quadruple Caméra 48MP - iOS 16 - 5G - Reconditionné Premium | iPhone XS Max 256 Go - Écran 6.5" Super Retina HD - Double Caméra 12MP - Face ID - iOS - Reconditionné Premium | PC Portable Dell Latitude 5400 14 Pouces - Intel Core i7-8665U - 16Go RAM - SSD 512Go PCIe - Windows 11 Pro | DELL Latitude E5570 Core i7-6600U 8GB RAM 500GB HDD - Écran 15.6 Pouces - Windows 10 Pro | Microsoft Surface Laptop 3 - Intel i5, 8Go RAM, SSD 256Go, Écran 13.5" 2256x1504, Windows 10/11 | |
| Rating | ||||||||
| Price | Le prix initial était : 425 000 CFA.370 000 CFALe prix actuel est : 370 000 CFA. | Le prix initial était : 200 000 CFA.155 000 CFALe prix actuel est : 155 000 CFA. | Le prix initial était : 155 000 CFA.130 000 CFALe prix actuel est : 130 000 CFA. | Le prix initial était : 525 500 CFA.420 000 CFALe prix actuel est : 420 000 CFA. | Le prix initial était : 290 000 CFA.120 000 CFALe prix actuel est : 120 000 CFA. | Le prix initial était : 275 000 CFA.210 000 CFALe prix actuel est : 210 000 CFA. | Le prix initial était : 245 000 CFA.210 000 CFALe prix actuel est : 210 000 CFA. | Le prix initial était : 200 000 CFA.170 000 CFALe prix actuel est : 170 000 CFA. |
| Availability | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||||
| Delivery | ||||||||
| Hard-drive | ||||||||
| Operating | ||||||||
| Processor | ||||||||
| Processor-model | ||||||||
| Ram | ||||||||
| Screen-size | ||||||||
| Size | ||||||||
| Storage | ||||||||
| Taille | ||||||||
| Wireless | ||||||||
| Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier |








