| × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
| Google Pixel 6a 128GB - Écran 6.1" AMOLED - Appareil Photo 12MP - Android 12 - Processeur Google Tensor - Batterie 4306mAh | F15 mini flop pliable dual sim | Xiaomi Redmi Note 14 4G 128Go 12GB RAM - Écran 6.67 Pouces AMOLED 120Hz - Appareil Photo 108MP - Batterie 5500mAh - NFC | Google Pixel 4 64GB - Smartphone Compact - Écran 5.7" OLED - Appareil Photo 12.2MP - Android 10 - 6GB RAM - Batterie 2800mAh | Tecno Camon 40 256Go 16GB RAM - Écran 6.78 Pouces AMOLED 120Hz - Appareil Photo 50MP - Batterie 5200mAh - 5G - Android 15 | Xiaomi Redmi 15C 256Go 4Go RAM - Écran 6.9 Pouces 120Hz - Appareil Photo 50MP - Batterie 6000mAh - Android 15 | |
| Rating | ||||||
| Price | Le prix initial était : 170 000 CFA.125 000 CFALe prix actuel est : 125 000 CFA. | Le prix initial était : 15 000 CFA.12 500 CFALe prix actuel est : 12 500 CFA. | Le prix initial était : 180 000 CFA.135 000 CFALe prix actuel est : 135 000 CFA. | Le prix initial était : 120 000 CFA.80 000 CFALe prix actuel est : 80 000 CFA. | Le prix initial était : 175 000 CFA.155 000 CFALe prix actuel est : 155 000 CFA. | Le prix initial était : 230 000 CFA.95 000 CFALe prix actuel est : 95 000 CFA. |
| Availability | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||
| Delivery | ||||||
| Hard-drive | ||||||
| Operating | ||||||
| Processor | ||||||
| Processor-model | ||||||
| Ram | ||||||
| Screen-size | ||||||
| Size | ||||||
| Storage | ||||||
| Taille | ||||||
| Wireless | ||||||
| Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier |






