| × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PC Portable Acer TravelMate P2 TMP214-55-G2 - Intel Core i5 - 8Go RAM - SSD 512Go - Ecran 14 Pouces FHD | Air Fryer Tefal Double Bols 8.3L Friture sans Huile | iPhone 14 128 Go - Écran 6.1" Super Retina XDR - Double Caméra 12MP - iOS 16 - 5G - Reconditionné Certifié | Montre Connectée Y1000 ULTRA 3 - Écran HD 1,9 Pouces - Étanche IP68 - Suivi Santé et Sportif - Compatible Android iOS | Robe Paysanne Femme Blanche Légère Élégante | Poudre Ayurvédique Triple Action - Amla Reetha Bhringraj Bio 200g - Soin Capillaire et Cuir Chevelu - Formule Traditionnelle Indienne pour Cheveux Forts et Brillants | Fouet batteur électrique Puissance 260w/220v - 07 vitesses | Gadget a pili | Hachoir à Légumes Électrique Portable - Coupe-Légumes USB - Multifonction 4 Lames - 200W - Pour Oignons, Ail, Noix, ... | |
| Rating | |||||||||
| Price | Le prix initial était : 220 000 CFA.200 000 CFALe prix actuel est : 200 000 CFA. | 110 000 CFA | Le prix initial était : 310 000 CFA.245 000 CFALe prix actuel est : 245 000 CFA. | 15 000 CFA | 5 000 CFA | Le prix initial était : 7 000 CFA.3 500 CFALe prix actuel est : 3 500 CFA. | Le prix initial était : 18 000 CFA.15 500 CFALe prix actuel est : 15 500 CFA. | Le prix initial était : 10 000 CFA.7 500 CFALe prix actuel est : 7 500 CFA. | Le prix initial était : 10 000 CFA.7 500 CFALe prix actuel est : 7 500 CFA. |
| Availability | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | |||||||||
| Delivery | |||||||||
| Hard-drive | |||||||||
| Operating | |||||||||
| Processor | |||||||||
| Processor-model | |||||||||
| Ram | |||||||||
| Screen-size | |||||||||
| Size | |||||||||
| Storage | |||||||||
| Taille | |||||||||
| Wireless | |||||||||
| Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier |









