| × | × | × | × | × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Infinix Hot 50i 128Go 4GB RAM - Écran 6.7 Pouces 120Hz - Double Appareil Photo 48MP - Batterie 5000mAh - Android 14 | Huawei P Smart 2019 64Go 3GB RAM - Écran 6.21 Pouces - Appareil Photo 13MP - Batterie 3400mAh - Android 9 - Bleu | Infinix Smart 8 64Go 3GB RAM - Écran 6.6 Pouces 90Hz - Appareil Photo 13MP - Batterie 5000mAh - Android 13 | iPhone XS Max 256 Go - Écran 6.5" Super Retina HD - Double Caméra 12MP - Face ID - iOS - Reconditionné Premium | Google Pixel 6 Pro 128GB - Écran 6.7" OLED - Triple Caméra 50MP - Android 12 - 5G - Batterie 5003mAh | Samsung Galaxy A56 5G 256Go 8GB RAM - Écran 6.7 Pouces Super AMOLED 120Hz - Triple Appareil Photo 50MP - Batterie 5000mAh - Android 15 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 256Go 6GB RAM - Écran 6.67 Pouces - Quadruple Appareil Photo 48MP - Batterie 5020mAh | iPhone 14 128 Go - Écran 6.1" Super Retina XDR - Double Caméra 12MP - iOS 16 - 5G - Reconditionné Certifié | |
| Rating | ||||||||
| Price | Le prix initial était : 120 000 CFA.75 000 CFALe prix actuel est : 75 000 CFA. | Le prix initial était : 120 000 CFA.50 000 CFALe prix actuel est : 50 000 CFA. | Le prix initial était : 85 000 CFA.55 000 CFALe prix actuel est : 55 000 CFA. | Le prix initial était : 290 000 CFA.120 000 CFALe prix actuel est : 120 000 CFA. | Le prix initial était : 210 000 CFA.140 000 CFALe prix actuel est : 140 000 CFA. | Le prix initial était : 312 500 CFA.250 000 CFALe prix actuel est : 250 000 CFA. | Le prix initial était : 120 000 CFA.90 000 CFALe prix actuel est : 90 000 CFA. | Le prix initial était : 310 000 CFA.245 000 CFALe prix actuel est : 245 000 CFA. |
| Availability | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock | Disponible en stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | ||||||||
| Delivery | ||||||||
| Hard-drive | ||||||||
| Operating | ||||||||
| Processor | ||||||||
| Processor-model | ||||||||
| Ram | ||||||||
| Screen-size | ||||||||
| Size | ||||||||
| Storage | ||||||||
| Taille | ||||||||
| Wireless | ||||||||
| Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier | Ajouter au panier |








